sumo_dohyou_tsuriyane
518: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 17:27:21.57 ID:igh2CA/6d
令和三年夏場所予想番付(確定分)

白鵬  横綱 
朝乃山 大関 貴景勝
正代  大関 照富士
隆の勝 関脇 高安
御嶽海 小結 大栄翔

今場所も無事、三役ロックされました
来場所もよろしくお願いします


誰か引きずり落とすか、三役の誰かがさっさと上行けよ!
特に初代御嶽海と二代目御嶽海の隆の勝!

535: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 17:47:12.31 ID:aXY1iePO0
北勝富士は7度目の前頭筆頭濃厚かしら
前頭筆頭在位記録作れそう、現在の記録は誰なのか知らんけど

557: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 18:27:58.31 ID:q+342qJ3p
若隆景、北勝富士、明生「一緒や!勝っても!」

581: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 19:21:57.76 ID:Q/60sxL0d
たまに起こる「据え置き絶対しない編成」が発動すると英乃海が上位対戦圏内にくるという事実

611: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 23:44:39.80 ID:q0KbY3yd0
令和3年 5月場所 番附編成
☆↑/↓<東方>|地位|<西方>☆↑/↓

02→00白_鵬_|横綱|
10↑02朝乃山_|大関|貴景勝_10↑02
07↓01正_代_|大_2|照ノ富士_12△01
08↑01隆の勝_|関脇|高_安_10△01
08↑01御嶽海_|小結|大栄翔_08↑01
10↑04若隆景_|前_1|明_生_10↑04
09→+1北勝富士|前_2|翔_猿_10↑13
11↑20碧_山_|前_3|千代の国08↑12
07↓-1霧馬山_|前_4|妙義龍_07↓-1
04↓06阿武咲_|前_5|宝富士_03↓08
08↑08豊昇龍_|前_6|逸ノ城__07↓-1
07↓-1栃ノ心__|前_7|遠_藤_05↓04
04↓08志摩ノ海_|前_8|英乃海_10↑15
05↓05玉_鷲_|前_9|_輝__06↓03
06↓03琴ノ若__|前10|剣_翔_09↑09
08↑05照_強_|前11|千代翔馬08↑05
08↑05琴恵光_|前12|明瀬山_07↓00
09↑08大奄美_|前13|隠岐の海03↓15
06↓06竜_電_|前14|千代大龍06↓06
08↑03魁_聖_|前15|翠富士_05↓10
09△05石_浦_|前16|千代丸_09△06
08△02天空海_|前17|

612: すもにゅ~ 2021/03/28(日) 23:44:47.29 ID:q0KbY3yd0
09↑06炎_鵬_|十_1|徳勝龍_07↓01
08↑03千代ノ皇_|十_2|宇_良_10↑09
11↑13白鷹山_|十_3|豊_山_04▼09
01▼17琴勝峰_|十_4|東_龍_09↑06
10↑10貴源治_|十_5|大翔丸_06↓06
08↑05松鳳山_|十_6|常幸龍_10↑13
06↓05佐田の海|十_7|一山本_10↑14
06↓05旭秀鵬_|十_8|若元春_06↓05
07↓02旭大星_|十_9|美ノ_海_05↓09
05△13大翔鵬_|十10|千代鳳_04↓08
07→00東白龍_|十11|貴健斗_07→00
05↓06水戸龍_|十12|千代の海07↓01
07↓01錦富士_|十13|王_鵬_04△05
07↓01錦_木_|十14|荒篤山_04△05

07▼02武将山_|下_1|栃_丸_04↑05
05↑11魁_勝_|下_2|矢_後_04▼12
04↑06狼_雅_|下_3|村_田_04↑06
06↑22時_栄_|下_4|竜_虎_Zz→00
Zz→00北天海_|下_5|北磻磨_Zz→00
06↑21千代栄_|下_6|平戸海_05↑12
07↑99阿_炎_|下_7|千代嵐_04↑05
04↑05中_園_|下_8|_芝__04↑05
05↑13北青鵬_|下_9|栃清龍_05↑15
02↓13将豊竜_|下10|北の若_03↓05
03↓05_魁__|下11|宝香鵬_03↓05
03↓05玉正鳳_|下12|王_輝_05↑22
04↑06朝興貴_|下13|深_井_05↑22
06↑33琴_砲_|下14|田_邉_06↑37
04↑06海乃島_|下15|寺_沢_04↑06

648: すもにゅ~ 2021/03/29(月) 17:27:19.39 ID:yODqPla4dNIKU
三役ロック無くすために三役を連続30場所努めたら大関昇進でええやろ。

652: すもにゅ~ 2021/03/29(月) 17:36:20.11 ID:2sM9TIjg0NIKU
>>648
むしろ30場所も務めたのに大関になれなかったってことで逆に前頭筆頭へ陥落


https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1616567544/